南灣歌友會South Bay Singers Club
2011會員費收據 - sort By Date Paid (As of Jul 30, 2011) 請自行下載列印
2011會員費收據 - sort By Name (As of Jul 30, 2011) 請自行下載列印
SBSC 2011 Party related P&L: as of Nov/29/11
Date | Revenue | Cost | P&L |
021911 | $1,182.00 | $1,155.00 | $27.00 |
032611 | $792.00 | $751.00 | $41.00 |
032711 | $422.00 | $380.00 | $42.00 |
042311 | $654.00 | $470.00 | $184.00 |
061811 | $5,950 | 4,795.30 | $1,154.70 |
073011 | $95.00 | $1,463.96 | ($1,368.96) |
082711 | $626.00 | $491.00 | $135.00 |
092511 | $422.00 | $422.00 | $0.00 |
102911 | $798.00 | $917.00 | ($119.00) |
Total: |
|
| $95.74 |